| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หมายเลขอะไหล่ | 708-2G-00620 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปั๊มไฮดรอลิกหลัก |
| เครื่องจักรที่ใช้ได้ | รถขุด Komatsu PC210-10MO |
| น้ำหนักสุทธิ | 240 กก. |
| น้ำหนักรวม | 272 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวกว้างสูง) | 856060 ซม., กล่องไม้ |
| ราคาต่อหน่วย | ต่อรองได้ |
| ลำดับ | หมายเลขปั๊มไฮดรอลิก (หมายเลขชิ้นส่วน) | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติ) | รุ่นที่เข้ากันได้ (รุ่นที่เข้ากันได้) | หมายเหตุ (หมายเหตุ) |
| 1 | AP2D28 | ไม่มีโซลินอยด์ | R55, R60-7 | |
| 2 | AP2D28 | มีโซลินอยด์ | DH55, DH60-7 | |
| 3 | K3VL80 | ไม่มีโซลินอยด์ | SY75 | |
| 4 | K3VL80 | มีโซลินอยด์ | SY75 | |
| 5 | K3SP36C | LG908, YC85 | ||
| 6 | K3SP36C | ภายใน 175 | ||
| 7 | K3SP36B | SK60SR, SK70SR (พร้อมบุ้งกี๋) | ||
| 8 | PSVD2-27E | SWE70/60, LG906 | ||
| 9 | AP2D36-14T | DH80G, DX75, R80-7 | ||
| 10 | AP2D36-15T | รุ่นปรับปรุง: SK60 | ||
| 11 | PVC90R | YC85, LG908, XE80 | ||
| 12 | A10V071-14T | SY55, SY60, SY65 | ||
| 13 | A10V063-15T | Longgong 60, YC60-8, Leibo 60 | ||
| 14 | A10V060-15T | E305.5 | ||
| 15 | A10V072-15T | XE60D | ||
| 16 | A10V072-14T | ไม่มีโซลินอยด์ | E306E, E307E | |
| 17 | A10V072-14T | มีโซลินอยด์ | E307.5 | |
| 18 | A10V076-14T | ไม่มีโซลินอยด์ | LG906E, SWE60E, LOVOL60E2 | |
| 19 | A10V076D-14T | มีโซลินอยด์ | SY60C (รุ่นที่สี่) | |
| 20 | K3V63DT-HNOV-14T | DH150-7 | ||
| 21 | K3V63DT-9C22-14T | R130-5 | ||
| 22 | K3V63DT-9N09-14T | EC140 | ||
| 23 | K3V63DT-9POH-14T | ควบคุมเชิงบวก | SY135-8 | |
| 24 | K3V63DT-9N3D-14T | สำหรับ E312 โดยเฉพาะ | ||
| 25 | K3V63DTP-9C22-14T | JCB130 | ||
| 26 | K3V63DTP-9N09-14T | PTO | ภายใน 135 | |
| 27 | K3V63DTP-OE02-14T | PTO + ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK135SR | |
| 28 | K7V63DTP-9N0E-14T | ควบคุมด้วยของเหลว | LG915E, XE150D | |
| 29 | K7V63DTP-0E23-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY135-9, SK140-8 | |
| 30 | K5V80DT-9N61-12T | DX150 | ||
| 31 | K5V80DTP-9N61-12T | R150-9 | ||
| 32 | K5V80DTP-9C05-12T | รุ่นที่กำหนดเอง / ไม่มี PTO | ||
| 33 | K5V80DTP-HNOV-12T | รุ่นที่กำหนดเอง / ไม่มี PTO | ||
| 34 | K5V80DTP-HNOV-12T | PTO + ปั๊มเบรก | DH150W-7 (รถขุดล้อ) | |
| 35 | K5V80DTP-OE02-12T | PTO + ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK200SR | |
| 36 | K3V112S-1NCJ-12T | ปั๊มเดี่ยว | รุ่นปรับปรุง: EX120-2-3, PC120-6 | |
| 37 | K3V112DT-HNOV-12T | DH225-7 | ||
| 38 | K3V112DT-HNOV-14T | JCM921 | ||
| 39 | K3V112DT-9C32-12T | R225-7 | ||
| 40 | K3V112DT-9C32-14T | SH200A1 | ||
| 41 | K3V112DT-9N24-12T | SH280 | ||
| 42 | K3V112DT-9N24-14T | อัตราส่วนปกติ | EC210 | |
| 43 | K3V112DT-9N24-14T | อัตราส่วนย้อนกลับ | LG225 | |
| 44 | K3V112DTP-9C32-14T | JCB220 | ||
| 45 | K3V112DTP-9P12-12T | ควบคุมเชิงบวก | R225-9 | |
| 46 | K3V112DTP-9N24-12T | ควบคุมเชิงลบ | R225-9T | |
| 47 | K3V112DTP-9N24-14T | LG920E, LG922E | ||
| 48 | K3V112DTP-9N24-12T | DX225LC | ||
| 49 | K3V112DTP-9N24-14T | PTO | SH200A3 | |
| 50 | K3V112DTP-9N24-14T | PTO | DX260LC | |
| 51 | K3V112DTP-HNOV-14T | PTO | DH258-7 | |
| 52 | K3V112DTP-HNOV-14T | PTO | DH225-9 | |
| 53 | K3V112DTP-9N24-14T | PTO | DH220-9E | |
| 54 | K3V112DTP-9TEL-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK200-6E | |
| 55 | K3V112DTP-OE11-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY215-9 | |
| 56 | K3V112DTP-9T8L-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY215-8 | |
| 57 | K3V112DTP-9TCM-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK200-6 | |
| 58 | K3V112DTP-YT6K-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK200-8 | |
| 59 | K3V112DT-1E42-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | EC220D | |
| 60 | K7V125DTP-OE09-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY245 | |
| 61 | K7V125DTP-OE3K-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK200-10 | |
| 62 | K7V125DTP-8N03-14T | โซลินอยด์คู่ | XE215DA | |
| 63 | K7V125DTP-9N03-14T | โซลินอยด์เดี่ยว | XE215D | |
| 64 | HPV145-15T | ฉีดตรง | ZAX330-1, ZAX330-6, ZAX330-3G, ZAX360-3G | |
| 65 | HPV145-15T | ฉีดไฟฟ้า | ZAX330-3, ZAX360-3 | |
| 66 | K5V140DTP-9C12-17T | R305-7 | ||
| 67 | K5V140DTP-9N07-17T | DX300LC | ||
| 68 | K5V140DTP-9N01-17T | ปากเล็ก | DH300-7 | |
| 69 | K5V140DT-9N01-17T | LG933E | ||
| 70 | K5V140DTP-YT6K-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK350-8 | |
| 71 | K5V140DTP-OE01-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY235-9 | |
| 72 | K5V140DTP-9T1L-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY235-8 | |
| 73 | K5V140DT-1E05-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | EC250D | |
| 74 | K5V140DTP-9TBR-14T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SK350-6 | |
| 75 | K3V140DT-HNOV-14T | DH300-5 | ||
| 76 | K3V140DT-9C69-17T | R300-5, R290-7 | ||
| 77 | K3V140DT-9N29-17T | EC290 | ||
| 78 | K3V140DT-9TCM-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY285 (ควบคุมเชิงลบ) | |
| 79 | K3V140DT-9T1L-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY285 (ควบคุมเชิงบวก) | |
| 80 | K3V180DT-9N29-17T | EC360 | ||
| 81 | K3V180DT-9C69-17T | R335-7 | ||
| 82 | K3V180DTP-9N29-17T | ไม่มี PTO | รุ่นที่กำหนดเอง / ไม่มี PTO | |
| 83 | K3V180DTP-9C69-17T | ไม่มี PTO | รุ่นที่กำหนดเอง / ไม่มี PTO | |
| 84 | K3V180DTP-9N29-17T | มี PTO | รุ่นปรับปรุง: DH370, DX420 | |
| 85 | K3V180DTP-9C69-17T | มี PTO | R375 | |
| 86 | K5V160DTH-9N4A-17T | XE370 | ||
| 87 | K5V160DTP-9Y04-13T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SH350-5, CX360 | |
| 88 | K5V160DTH-9T16-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY305, SY335 | |
| 89 | K5V160DTH-OE70-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | FR370E (รุ่นใหม่) | |
| 90 | K5V160DT-1E06-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | EC300D, EC350D | |
| 91 | K5V200DTH-9N4H-17T | SY335-8, XE470 | ||
| 92 | K5V200DTH-9N0B-17T | EC460 | ||
| 93 | K5V200DTH-9C0Z-17T | R455 | ||
| 94 | K5V200DTP-9N0B-17T | PTO | รุ่นปรับปรุง: DH500, DX520 | |
| 95 | K5V200DTH-OE30-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY395, SY415, SY475 | |
| 96 | K5V200DT-9N44-17T | R485VS | ||
| 97 | K5V200DTP-9N8X-17T | EC480D (ขั้วต่อที่ผลิตในอเมริกา) | ||
| 98 | K5V212DPH-OE81-17T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | SY485H | |
| 99 | K5V200DPH-OE02-15T | ควบคุมด้วยไฟฟ้า | ZAX450-3, ZAX470-3 | |
| 100 | K5V212DPH-9NG4-17T | ควบคุมด้วยของเหลว | XE490D | |
| 101 | PVD-1B-32CP-9AG5 | ZX-29 | ||
| 102 | PVD-1B-32CP-8AG5 | U-30-6 | ||
| 103 | PVD-1B-32CP-11G5 | U-30-5 | ||
| 104 | PVD-1B-24BP-8AG5 | ViO-27-5B | ||
| 105 | ViO-27-5B | ViO-27-5B | ||
| 106 | PVD-1B-32BP-12G5 | ViO-30-6 | ||
| 107 | PVD-0B-16BP-6AG4 | ViO-17 | ||
| 108 | PVD-0B-18B-5 | ViO-15 | ||
| 109 | PVD-1B-34P-11G5 | เหมาะสำหรับรุ่น 3-3.5 ตัน | ||
| 110 | PVD-0B-18P-6AG3 | FR18E2-U | ||
| 111 | PVD-00B-14P-5AG3 | KX15, DH17, ZX17, L Gong ER616F | ||
| 112 | PVD-00B-15P-5AG3 | KX17/SK17 | ||
| 113 | PVD-00B-16P-6AG3 | IHI18NV | ||
| 114 | PVD-0B-24P-11AG5 | Oli 25 | ||
| 115 | PVD-0B-24P-8AG3 | KX25 / KATO Heavy Industry CT25 | ||
| 116 | PVD-0B-24P-6AG3 | SWE25UF | ||
| 117 | PVD-0B-12P-5G | E17Z/E20 | ||
| 118 | PVD-0B-21P-6AG3 | U-20-5 | ||
| 119 | PVD-1B-28P-8AG4 | E303C CR | ||
| 120 | PVD-00B-18P-6AG4 | E301.5C CR | ||
| 121 | PVD-0B-19P-6AG3 | E302C CR | ||
| 122 | PVD-0B-17P-6AG3 | E301.7C CR | ||
| 123 | PVD-1B-32P-11G5 | ZX-27 | ||
| 124 | PVD-1B-32P-G8 | ชุดที่ผลิตในประเทศ | ||
| 125 | PVD-2B-40P-6AG3 | |||
| 126 | PVD-2B-40P-16G5 | |||
| 127 | PVD-2B-50P-21G8 | |||
| 128 | PVD-2B-31P-11G | |||
| 129 | PVD-2B-41BP-16G5 | |||
| 130 | PVD-2B-50BP-20G5 | |||
| 131 | SA10VSO28DFLR/31R-VSC12N00 | ชุดที่ผลิตในประเทศ | ||
| 132 | SA10VSO28DFLR/31R-VSA12N00 | ชุดที่ผลิตในประเทศ |
![]()
![]()