| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม้ CA1SE |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 ~ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, การประกันการค้า, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
|
|---|
| # | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | Qty |
|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 2982877 | การควบคุมกลุ่มแวลฟ์หลัก (Main Control Valve) | 1 |
| 1 | 0964544 | สปิ้นสปริง | 2 |
| 2 | 1269993 | สกรู-ริเวท | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0.1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0.2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | BOOT | 1 |
| 6 | 1360146 | ขับ | 1 |
| 7 | 1360157 | เครื่องซักผ้า (8.4X15.5X1.6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | เครื่องปั่นเครื่อง; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | PIN | 1 |
| 10 | 1360140 | PUSHROD | 2 |
| 11 | 0951512 | SEAL-O-RING (ID=7.80 มม.) | 2 |
| 12 | 6V8202 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | หน้าปก | 1 |
| 14 | 1360152 | SEAL-O-RING (ID=15.50 มม.) | 2 |
| 15 | 1379114 | ขนาดของเครื่องนั่ง | 2 |
| 16 | 1360148 | สปริง | 2 |
| 17 | 1360141 | สปริง | 2 |
| 18 | 1360156 | เครื่องซักผ้า (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0.1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ปลอม | 1 |
| 21 | 3J1907 | การประกอบคลุมเซลล์วาล์ว TO; การประกอบคลุมหลอดเซลล์วาล์ว LOGIC | 1 |
| 22 | 1859075 | BODY AS | 1 |
| ---- | ส่วนเมตร |
SK60C
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ไม้ CA1SE |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 ~ 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, การประกันการค้า, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
|
|---|
| # | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | Qty |
|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 2982877 | การควบคุมกลุ่มแวลฟ์หลัก (Main Control Valve) | 1 |
| 1 | 0964544 | สปิ้นสปริง | 2 |
| 2 | 1269993 | สกรู-ริเวท | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0.1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0.2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | BOOT | 1 |
| 6 | 1360146 | ขับ | 1 |
| 7 | 1360157 | เครื่องซักผ้า (8.4X15.5X1.6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | เครื่องปั่นเครื่อง; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | PIN | 1 |
| 10 | 1360140 | PUSHROD | 2 |
| 11 | 0951512 | SEAL-O-RING (ID=7.80 มม.) | 2 |
| 12 | 6V8202 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | หน้าปก | 1 |
| 14 | 1360152 | SEAL-O-RING (ID=15.50 มม.) | 2 |
| 15 | 1379114 | ขนาดของเครื่องนั่ง | 2 |
| 16 | 1360148 | สปริง | 2 |
| 17 | 1360141 | สปริง | 2 |
| 18 | 1360156 | เครื่องซักผ้า (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0.1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ปลอม | 1 |
| 21 | 3J1907 | การประกอบคลุมเซลล์วาล์ว TO; การประกอบคลุมหลอดเซลล์วาล์ว LOGIC | 1 |
| 22 | 1859075 | BODY AS | 1 |
| ---- | ส่วนเมตร |
SK60C