| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, เพย์พาลและการประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | สกรูหัวหกเหลี่ยม M10 x 16 มม.; M10x1.50x16 มม. -- ไม่แสดง | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 16/06/2000 - 25/05/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 25/05/2001 - 15/07/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| . | YN10V00008S005 | ฝาครอบ, การ์ด -- ไม่แสดง | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 27/04/1999 - 16/06/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | ฝาครอบ; การ์ด -- ไม่แสดง | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 10/02/2003 - 01/03/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; SK330LC (ASN YC06U0101), ปรับปรุงใหม่สำหรับ P/N ใหม่ LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 01/03/2004 - 16/01/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | ฝาครอบ; ไม่แสดง | 1 |
| . | ZS23C10020 | สกรูตั้ง M10 x 20 มม.; M10x1.50x20 มม. -- ไม่แสดง | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 16/01/2006 - ปัจจุบัน | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- ดูรูปที่ 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก -- ดูรูปที่ 08-012, หมายเหตุ: ดู P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก, ดู Art CR8-23 & CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, เกียร์ -- ดูรูปที่ 08-023, หมายเหตุ: ดู P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, เกียร์ -- ดูรูปที่ 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ชุดประกอบ, เกียร์, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ -- ดูรูปที่ 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 08-013, หมายเหตุ: ดู P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | โซลินอยด์วาล์ว; ชุดประกอบ -- ดูรูปที่ 08-037, หมายเหตุ: ดู P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | วาล์ว; ชุดโซลินอยด์ -- ดูรูปที่ 08-038 | 2 |
NACHI
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, เพย์พาลและการประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | สกรูหัวหกเหลี่ยม M10 x 16 มม.; M10x1.50x16 มม. -- ไม่แสดง | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 16/06/2000 - 25/05/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 25/05/2001 - 15/07/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| . | YN10V00008S005 | ฝาครอบ, การ์ด -- ไม่แสดง | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 27/04/1999 - 16/06/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | ฝาครอบ; การ์ด -- ไม่แสดง | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 10/02/2003 - 01/03/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; SK330LC (ASN YC06U0101), ปรับปรุงใหม่สำหรับ P/N ใหม่ LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | ปั๊ม; -- วันที่ใช้งาน 01/03/2004 - 16/01/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | ฝาครอบ; ไม่แสดง | 1 |
| . | ZS23C10020 | สกรูตั้ง M10 x 20 มม.; M10x1.50x20 มม. -- ไม่แสดง | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 16/01/2006 - ปัจจุบัน | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- วันที่ใช้งาน 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, ไฮดรอลิก -- ดูรูปที่ 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก -- ดูรูปที่ 08-012, หมายเหตุ: ดู P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | ชุดปั๊มไฮดรอลิก, ดู Art CR8-23 & CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, เกียร์ -- ดูรูปที่ 08-023, หมายเหตุ: ดู P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | ปั๊ม; ชุดประกอบ, เกียร์ -- ดูรูปที่ 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | ปั๊มไฮดรอลิกปรับปรุงใหม่; รถขุด SK330LC DYNAMIC ACERA ASN YC06U0101, ชุดประกอบ, เกียร์, ปรับปรุงใหม่สำหรับ PN ใหม่ YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | แกนปั๊มไฮดรอลิก; หมายเลขคืน | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ -- ดูรูปที่ 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 08-013, หมายเหตุ: ดู P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า; ชุดประกอบ, แรงดันไฟฟ้า -- ดูรูปที่ 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | โซลินอยด์วาล์ว; ชุดประกอบ -- ดูรูปที่ 08-037, หมายเหตุ: ดู P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | วาล์ว; ชุดโซลินอยด์ -- ดูรูปที่ 08-038 | 2 |
NACHI