| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, PayPal และการประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | ปั๊มหลัก | 1 | |
| *-1 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 1 | |
| 130 | XJBN-00678 | บูสเตอร์ | 1 | |
| 131 | XJBN-00679 | ฝาครอบบูสเตอร์ | 1 | |
| S141 | XJBN-00680 | บล็อกกระบอกสูบ | 2 | |
| S151 | XJBN-00681 | ลูกสูบ | 18 | |
| S152 | XJBN-00682 | แผ่นรองลูกสูบ | 18 | |
| 153 | XJBN-00683 | ชุดแผ่น | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | บูชทรงกลม | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | สปริงกระบอกสูบ | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | แผ่นรองลูกสูบ | 2 | |
| S212 | XJBN-00687 | แผ่นสวอช | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | บูชเอียง | 2 | |
| 251 | XJBN-00688 | ตัวรองรับ | 2 | |
| 262 | XJBN-00690 | ฝาครอบ | 1 | |
| 312 | XJBN-00692 | ฝาครอบวาล์ว | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | แผ่นวาล์ว (ขวา) | 1 | |
| S314 | XJBN-00556 | แผ่นวาล์ว (ซ้าย) | 1 | |
| 406 | XJBN-00694 | สกรูหกเหลี่ยม | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | สกรูหกเหลี่ยม | 2 | |
| 410 | XJBN-00697 | สกรูหกเหลี่ยม | 9 | |
| 411 | XJBN-00698 | สกรูหกเหลี่ยม | 2 | |
| 412 | XJBN-00699 | สกรูหกเหลี่ยม | 1 | |
| 413 | XJBN-00700 | สกรูหกเหลี่ยม | 5 | |
| 467 | XJBN-00265 | ปลั๊ก | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | ปลั๊ก | 14 | |
| 493 | XJBN-00148 | ปลั๊ก | 2 | |
| S531 | XJBN-00702 | สลักเอียง | 2 | |
| 532 | XJBN-00703 | ลูกสูบเซอร์โว | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | ตัวหยุด (ซ้าย) | 2 | |
| 535 | XJBN-00704 | ตัวหยุด (ซ้าย) | 2 | |
| 536 | XJBN-00705 | ฝาครอบเซอร์โว | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | สลักป้อนกลับ | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | โอริง | 2 | |
| K709 | XJBN-00899 | โอริง | 1 | |
| K712 | XJBN-00901 | โอริง | 1 | |
| K725 | XJBN-00903 | โอริง | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | โอริง | 2 | |
| K752 | XJBN-00707 | ซีลแพ็คกิ้ง | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | แหวนรองรับ | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | แหวนรองรับ | 2 | |
| 806 | XJBN-00364 | น็อต | 2 | |
| 807 | XJBN-00708 | น็อต | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | สลัก 2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | สลักสปริง | 4 | |
| 888 | XJBN-00712 | สลัก | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | สกรูตั้ง | 2 | |
| 954 | XJBN-00713 | สกรูตั้ง | 2 | |
| *-2 | XJBN-00714 | ชุดควบคุม | 1 | |
| *-3 | XJBN-00663 | ปั๊มเกียร์ | 1 | |
| *-4 | XJBN-00668 | ชุดเสื้อปั๊มวาล์ว EPPR | 1 | |
| 011 | XJBN-00664 | ชุดลูกสูบ ดูภาพประกอบ |
2 | |
| 013 | XJBN-00665 | ชุดกระบอกสูบ (ขวา) ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 014 | XJBN-00666 | ชุดกระบอกสูบ (ซ้าย) ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 030 | XJBN-00667 | ชุดแผ่นสวอช ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 530 | XJBN-00669 | ชุดสลักเอียงย่อย ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | ชุดวาล์วกันกลับ 1 ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 260 | XJBN-00907 | ชุดฝาครอบหน้า ดูภาพประกอบ |
1 | |
| K | XJBN-00966 | ชุดซีลปั๊ม ดูภาพประกอบ |
1 |
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, PayPal และการประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | ปั๊มหลัก | 1 | |
| *-1 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 1 | |
| 130 | XJBN-00678 | บูสเตอร์ | 1 | |
| 131 | XJBN-00679 | ฝาครอบบูสเตอร์ | 1 | |
| S141 | XJBN-00680 | บล็อกกระบอกสูบ | 2 | |
| S151 | XJBN-00681 | ลูกสูบ | 18 | |
| S152 | XJBN-00682 | แผ่นรองลูกสูบ | 18 | |
| 153 | XJBN-00683 | ชุดแผ่น | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | บูชทรงกลม | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | สปริงกระบอกสูบ | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | แผ่นรองลูกสูบ | 2 | |
| S212 | XJBN-00687 | แผ่นสวอช | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | บูชเอียง | 2 | |
| 251 | XJBN-00688 | ตัวรองรับ | 2 | |
| 262 | XJBN-00690 | ฝาครอบ | 1 | |
| 312 | XJBN-00692 | ฝาครอบวาล์ว | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | แผ่นวาล์ว (ขวา) | 1 | |
| S314 | XJBN-00556 | แผ่นวาล์ว (ซ้าย) | 1 | |
| 406 | XJBN-00694 | สกรูหกเหลี่ยม | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | สกรูหกเหลี่ยม | 2 | |
| 410 | XJBN-00697 | สกรูหกเหลี่ยม | 9 | |
| 411 | XJBN-00698 | สกรูหกเหลี่ยม | 2 | |
| 412 | XJBN-00699 | สกรูหกเหลี่ยม | 1 | |
| 413 | XJBN-00700 | สกรูหกเหลี่ยม | 5 | |
| 467 | XJBN-00265 | ปลั๊ก | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | ปลั๊ก | 14 | |
| 493 | XJBN-00148 | ปลั๊ก | 2 | |
| S531 | XJBN-00702 | สลักเอียง | 2 | |
| 532 | XJBN-00703 | ลูกสูบเซอร์โว | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | ตัวหยุด (ซ้าย) | 2 | |
| 535 | XJBN-00704 | ตัวหยุด (ซ้าย) | 2 | |
| 536 | XJBN-00705 | ฝาครอบเซอร์โว | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | สลักป้อนกลับ | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | โอริง | 2 | |
| K709 | XJBN-00899 | โอริง | 1 | |
| K712 | XJBN-00901 | โอริง | 1 | |
| K725 | XJBN-00903 | โอริง | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | โอริง | 2 | |
| K752 | XJBN-00707 | ซีลแพ็คกิ้ง | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | แหวนรองรับ | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | แหวนรองรับ | 2 | |
| 806 | XJBN-00364 | น็อต | 2 | |
| 807 | XJBN-00708 | น็อต | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | สลัก 2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | สลักสปริง | 4 | |
| 888 | XJBN-00712 | สลัก | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | สกรูตั้ง | 2 | |
| 954 | XJBN-00713 | สกรูตั้ง | 2 | |
| *-2 | XJBN-00714 | ชุดควบคุม | 1 | |
| *-3 | XJBN-00663 | ปั๊มเกียร์ | 1 | |
| *-4 | XJBN-00668 | ชุดเสื้อปั๊มวาล์ว EPPR | 1 | |
| 011 | XJBN-00664 | ชุดลูกสูบ ดูภาพประกอบ |
2 | |
| 013 | XJBN-00665 | ชุดกระบอกสูบ (ขวา) ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 014 | XJBN-00666 | ชุดกระบอกสูบ (ซ้าย) ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 030 | XJBN-00667 | ชุดแผ่นสวอช ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 530 | XJBN-00669 | ชุดสลักเอียงย่อย ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | ชุดวาล์วกันกลับ 1 ดูภาพประกอบ |
1 | |
| 260 | XJBN-00907 | ชุดฝาครอบหน้า ดูภาพประกอบ |
1 | |
| K | XJBN-00966 | ชุดซีลปั๊ม ดูภาพประกอบ |
1 |
![]()
![]()