| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | กล่องเกียร์เดินทางของรถขุด |
| แบบอย่าง | พีซี120-3 พีซี100-3 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 203-60-00302 203-60-00301 203-60-00300 203-60-41101 |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอลซี, เพย์พาล |
| จัดส่ง | 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
ในระหว่างการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพน้ำมันเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเฟืองเกียร์ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำมันหรือการปนเปื้อน เปลี่ยนซีลทุกๆ 2000 ชั่วโมงเพื่อป้องกันความล้มเหลวของการรั่วไหล
![]()
รายการชิ้นส่วนส่วนประกอบ
| - | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | 203-60-00302 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-00301 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-00300 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-41101 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| - | ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยทุกส่วนที่แสดงในรูปที่ 2005 และ 2006 | ||
| 1 | TZ150A1103-00 | ฮับ ASS'Y | 1 |
| 1 | TZ150A1001-02 | ฮับ | 1 |
| 1 | TZ150A1001-01 | ฮับ | 1 |
| 1 | - | ฮับ | 1 |
| 2 | TZ150A1008-02 | ปิดบัง | 1 |
| 2 | TZ150A1008-01 | ปิดบัง | 1 |
| 2 | - | ปิดบัง | 1 |
| 3 | - | พินเดือย | 2 |
| 4 | TZ150A1102-01 | ชุดสปินเดิล | 1 |
| 4 | - | ฮับ | 1 |
| 5 | - | หน้าแปลนถือ | 1 |
| 6 | - | ผู้ให้บริการ | 1 |
| 7 | TZ100A1019-00 | โบลท์,รีมเมอร์ | 3 |
| 8 | TZ200A1015-00 | เข็มหมุด | 6 |
| 9 | 01252-31850 | สายฟ้า | 6 |
| 10 | TZ200A1013-00 | ชิ้นระยะทาง | 1 |
| 11 | TZJW1516-G26-9 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 12 | TZ150A1011-00 | แหวน | 1 |
| 13 | TZ200A1021-01 | แบร์ริ่ง, บอล | 2 |
| 13 | TZ200A1021-00 | แบร์ริ่ง, บอล | 2 |
| 14 | TZ150A1010-00 | ชิ้นระยะทาง | 1 |
| 15 | 07000-15260 | โอริง,(F4350-60A0 -15 ) | 1 |
| 16 | TZES100-209-A | ซีล,ลอย (ชุด) | 1 |
| 17 | 07000-11006 | โอริง (ไม่แสดง) | 1 |
| 18 | TZJW1516-G41-9 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 19 | TZ150A1104-00 | ชุดเกียร์ | 1 |
| 19 | - | เกียร์ | 1 |
| 20 | - | เกียร์ | 1 |
| 21 | - | แบริ่ง | 1 |
| 21 | TZ150A1007-00 | แบริ่ง | 1 |
| 22 | - | เพลา ข้อเหวี่ยง | 3 |
| 23 | - | แบริ่ง | 6 |
| 24 | - | แบริ่ง | 6 |
| 25 | TZ150A1017-00 | เข็มหมุด | 54 |
| 26 | TZ150A1012-00 | แหวน | 1 |
| 27 | TZ150A1020-00 | ชุดแหวนสแน็ป,สแน็ป | 3 |
| 28 | 04064-04018 | RING,SNAP (พร้อมพวงมาลัยฉุกเฉิน) | 1 |
| 29 | TZ150A1024-00 | แบริ่ง | 1 |
| 30 | TZJB1555-AW07 | เครื่องซักผ้า | 1 |
| 31 | TZJB1554-AN07 | นัท | 1 |
| 32 | TZJW1516-P77-7 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 32 | 07000-15270 | โอริง, ด้านข้าง CA1SE | 1 |
| 33 | TZGM1-2 | ปลั๊ก | 2 |
| 34 | TZ150A1018-00 | แหวน | 1 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | กล่องเกียร์เดินทางของรถขุด |
| แบบอย่าง | พีซี120-3 พีซี100-3 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 203-60-00302 203-60-00301 203-60-00300 203-60-41101 |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอลซี, เพย์พาล |
| จัดส่ง | 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
ในระหว่างการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพน้ำมันเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเฟืองเกียร์ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำมันหรือการปนเปื้อน เปลี่ยนซีลทุกๆ 2000 ชั่วโมงเพื่อป้องกันความล้มเหลวของการรั่วไหล
![]()
รายการชิ้นส่วนส่วนประกอบ
| - | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | 203-60-00302 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-00301 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-00300 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| 1 | 203-60-41101 | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 2 |
| - | ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยทุกส่วนที่แสดงในรูปที่ 2005 และ 2006 | ||
| 1 | TZ150A1103-00 | ฮับ ASS'Y | 1 |
| 1 | TZ150A1001-02 | ฮับ | 1 |
| 1 | TZ150A1001-01 | ฮับ | 1 |
| 1 | - | ฮับ | 1 |
| 2 | TZ150A1008-02 | ปิดบัง | 1 |
| 2 | TZ150A1008-01 | ปิดบัง | 1 |
| 2 | - | ปิดบัง | 1 |
| 3 | - | พินเดือย | 2 |
| 4 | TZ150A1102-01 | ชุดสปินเดิล | 1 |
| 4 | - | ฮับ | 1 |
| 5 | - | หน้าแปลนถือ | 1 |
| 6 | - | ผู้ให้บริการ | 1 |
| 7 | TZ100A1019-00 | โบลท์,รีมเมอร์ | 3 |
| 8 | TZ200A1015-00 | เข็มหมุด | 6 |
| 9 | 01252-31850 | สายฟ้า | 6 |
| 10 | TZ200A1013-00 | ชิ้นระยะทาง | 1 |
| 11 | TZJW1516-G26-9 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 12 | TZ150A1011-00 | แหวน | 1 |
| 13 | TZ200A1021-01 | แบร์ริ่ง, บอล | 2 |
| 13 | TZ200A1021-00 | แบร์ริ่ง, บอล | 2 |
| 14 | TZ150A1010-00 | ชิ้นระยะทาง | 1 |
| 15 | 07000-15260 | โอริง,(F4350-60A0 -15 ) | 1 |
| 16 | TZES100-209-A | ซีล,ลอย (ชุด) | 1 |
| 17 | 07000-11006 | โอริง (ไม่แสดง) | 1 |
| 18 | TZJW1516-G41-9 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 19 | TZ150A1104-00 | ชุดเกียร์ | 1 |
| 19 | - | เกียร์ | 1 |
| 20 | - | เกียร์ | 1 |
| 21 | - | แบริ่ง | 1 |
| 21 | TZ150A1007-00 | แบริ่ง | 1 |
| 22 | - | เพลา ข้อเหวี่ยง | 3 |
| 23 | - | แบริ่ง | 6 |
| 24 | - | แบริ่ง | 6 |
| 25 | TZ150A1017-00 | เข็มหมุด | 54 |
| 26 | TZ150A1012-00 | แหวน | 1 |
| 27 | TZ150A1020-00 | ชุดแหวนสแน็ป,สแน็ป | 3 |
| 28 | 04064-04018 | RING,SNAP (พร้อมพวงมาลัยฉุกเฉิน) | 1 |
| 29 | TZ150A1024-00 | แบริ่ง | 1 |
| 30 | TZJB1555-AW07 | เครื่องซักผ้า | 1 |
| 31 | TZJB1554-AN07 | นัท | 1 |
| 32 | TZJW1516-P77-7 | โอริง (ชุด) | 1 |
| 32 | 07000-15270 | โอริง, ด้านข้าง CA1SE | 1 |
| 33 | TZGM1-2 | ปลั๊ก | 2 |
| 34 | TZ150A1018-00 | แหวน | 1 |