| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | กล่องเกียร์เดินทางของรถขุด |
| แบบอย่าง | EX100 EX100-1 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 9096481 9065934 9080068 |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอลซี, เพย์พาล |
| จัดส่ง | 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
ในระหว่างการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพน้ำมันเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเฟืองเกียร์ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำมันหรือการปนเปื้อน เปลี่ยนซีลทุกๆ 2000 ชั่วโมงเพื่อป้องกันความล้มเหลวของการรั่วไหล
![]()
รายการชิ้นส่วนส่วนประกอบ
| - | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00 | 9080112 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00 | 9080113 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00A | 9066005 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 00A | 9080510 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 00A | 9080511 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 01 | 1009905 | - ที่อยู่อาศัย | 1 |
| 02 | 4179741 | - ผนึก; กลุ่ม | 1 |
| 03 | 1009401 | - หน้าแปลน | 1 |
| 04 | 4178201 | - บีอาร์จี-; ร-ล- | 2 |
| 04 | 4240716 | - บีอาร์จี-; ร-ล- | 2 |
| 05 | 1010325 | - เฟือง | 1 |
| 06 | A590916 | - เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 34 |
| 07 | J931640 | - สายฟ้า | 32 |
| 08 | 3033234 | - ถั่ว | 1 |
| 09 | 4178862 | - จาน; ล็อค | 1 |
| 11 | J901020 | - สายฟ้า | 2 |
| 12 | 1009808 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 13 | 3034195 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 14 | 4183108 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 6 |
| 15 | 4196487 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 16 | 4183107 | - เข็มหมุด | 3 |
| 17 | 4144020 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 18 | 1010014 | - เกียร์; แหวน | 1 |
| 19 | 3033236 | - เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 |
| 21 | 2021634 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 22 | 4187683 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 23 | 3033238 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 24 | 4113606 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 3 |
| 25 | 4196489 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 26 | 4178203 | - เข็มหมุด | 3 |
| 27 | 4173093 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 28 | 3033235 | - เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 |
| 29 | 2022129 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 29 | 2025957 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 31 | 4178208 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 31 | 4187683 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 32 | 3034194 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 32 | 3041960 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 33 | 4177007 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 3 |
| 34 | 4192910 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 35 | 4178202 | - เข็มหมุด | 3 |
| 36 | 4169566 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 37 | 2022128 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 37 | 2025958 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 37 | 2028644 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 38 | 2022681 | - ปิดบัง | 1 |
| 38 | 2025960 | - ปิดบัง | 1 |
| 38 | 2025959 | - ปิดบัง | 1 |
| 39 | A590912 | - เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 8 |
| 41 | M221228 | - สายฟ้า | 8 |
| 42 | 94-2013 | - ปลั๊ก | 2 |
| 42 | 94-2013 | - ปลั๊ก | 3 |
| 42 | 4245797 | - ปลั๊ก | 3 |
| 43 | 4092970 | - โอริง | 1 |
| 44 | J931670 | - สายฟ้า | 2 |
| 48 | M492564 | - สกรู; ขับ | 2 |
| 49 | 3053559 | - ป้ายชื่อ | 1 |
| 60 | J931665 | สายฟ้า | 28 |
| 61 | A590916 | เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 28 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | กล่องเกียร์เดินทางของรถขุด |
| แบบอย่าง | EX100 EX100-1 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 9096481 9065934 9080068 |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอลซี, เพย์พาล |
| จัดส่ง | 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
ในระหว่างการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพน้ำมันเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเฟืองเกียร์ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำมันหรือการปนเปื้อน เปลี่ยนซีลทุกๆ 2000 ชั่วโมงเพื่อป้องกันความล้มเหลวของการรั่วไหล
![]()
รายการชิ้นส่วนส่วนประกอบ
| - | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00 | 9080112 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00 | 9080113 | - มอเตอร์; น้ำมัน | 1 |
| 00A | 9066005 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 00A | 9080510 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 00A | 9080511 | .. วาล์ว; เบรค | 1 |
| 01 | 1009905 | - ที่อยู่อาศัย | 1 |
| 02 | 4179741 | - ผนึก; กลุ่ม | 1 |
| 03 | 1009401 | - หน้าแปลน | 1 |
| 04 | 4178201 | - บีอาร์จี-; ร-ล- | 2 |
| 04 | 4240716 | - บีอาร์จี-; ร-ล- | 2 |
| 05 | 1010325 | - เฟือง | 1 |
| 06 | A590916 | - เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 34 |
| 07 | J931640 | - สายฟ้า | 32 |
| 08 | 3033234 | - ถั่ว | 1 |
| 09 | 4178862 | - จาน; ล็อค | 1 |
| 11 | J901020 | - สายฟ้า | 2 |
| 12 | 1009808 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 13 | 3034195 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 14 | 4183108 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 6 |
| 15 | 4196487 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 16 | 4183107 | - เข็มหมุด | 3 |
| 17 | 4144020 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 18 | 1010014 | - เกียร์; แหวน | 1 |
| 19 | 3033236 | - เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 |
| 21 | 2021634 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 22 | 4187683 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 23 | 3033238 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 24 | 4113606 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 3 |
| 25 | 4196489 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 26 | 4178203 | - เข็มหมุด | 3 |
| 27 | 4173093 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 28 | 3033235 | - เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 |
| 29 | 2022129 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 29 | 2025957 | - ผู้ให้บริการ | 1 |
| 31 | 4178208 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 31 | 4187683 | - สเปเซอร์ | 1 |
| 32 | 3034194 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 32 | 3041960 | - เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 |
| 33 | 4177007 | - บีอาร์จี-; เข็ม | 3 |
| 34 | 4192910 | - จาน; แรงผลักดัน | 6 |
| 35 | 4178202 | - เข็มหมุด | 3 |
| 36 | 4169566 | - เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 |
| 37 | 2022128 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 37 | 2025958 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 37 | 2028644 | - เพลา; ข้อเสนอ | 1 |
| 38 | 2022681 | - ปิดบัง | 1 |
| 38 | 2025960 | - ปิดบัง | 1 |
| 38 | 2025959 | - ปิดบัง | 1 |
| 39 | A590912 | - เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 8 |
| 41 | M221228 | - สายฟ้า | 8 |
| 42 | 94-2013 | - ปลั๊ก | 2 |
| 42 | 94-2013 | - ปลั๊ก | 3 |
| 42 | 4245797 | - ปลั๊ก | 3 |
| 43 | 4092970 | - โอริง | 1 |
| 44 | J931670 | - สายฟ้า | 2 |
| 48 | M492564 | - สกรู; ขับ | 2 |
| 49 | 3053559 | - ป้ายชื่อ | 1 |
| 60 | J931665 | สายฟ้า | 28 |
| 61 | A590916 | เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 28 |