| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
| ใช้กับ |
รถขุดตีนตะขาบ |
| แบบอย่าง |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870
|
| ส่วนจำนวน |
4632971
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870 Hitachi รถขุดตีนตะขาบ 4632971 วาล์วควบคุมหลัก |
| รายการสิ่งของ |
มีสินค้า
|
| ลักษณะ |
ประสิทธิภาพสูง
|
| การจัดส่ง |
ทางทะเลทางอากาศโดยด่วนหรือตามที่ต้องการ
|
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 4632971 | วาล์ว;การควบคุม (1/4) | 1 | ||
| 1 | ที่อยู่อาศัย | 1 | ||
| 2 | 0983401 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 3 | 0981901 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 4 | 0983402 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 5 | 0979204 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 6 | 0979205 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 7 | 0622877 | .หมวก | 1 | |
| 8 | 0166805 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 9 | 4506412 | .โอริง | 1 | |
| 10 | 0703301 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 11 | 0159214 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 12 | 0622811 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 13 | 0810707 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 14 | 0810706 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 15 | 0979206 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 16 | 4506418 | .โอริง | 2 | |
| 17 | 0979207 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 18 | 0979208 | .หมวก | 1 | |
| 27 | 4088425 | .โอริง | 3 | |
| 31 | 0622803 | .ปิดบัง | 2 | |
| 32 | 0101616 | .โอริง | 10 | |
| 33 | 0622805 | .ปลอกหุ้ม | 5 | |
| 34 | 0622806 | .แนะนำ | 10 | |
| 35 | 0622807 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 5 | |
| 36 | 0622808 | .หมวก | 5 | |
| 38 | 0979217 | .ปิดบัง | 1 | |
| 39 | 0622810 | .หมวก | 2 | |
| 40 | 957366 | .โอริง | 4 | |
| 41 | M341230 | .สายฟ้า;เบ้า | 15 | |
| 42 | 0979218 | .ปลั๊ก | 2 | |
| 43 | 0979219 | .ปิดบัง | 1 | |
| 49 | 4153098 | .โอริง | 1 | |
| 67 | 0624703 | .โอริง | 1 | |
| 68 | 0622825 | .หมวก | 1 | |
| 69 | 0223104 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 70 | 0622827 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 71 | 0622829 | .ตรวจสอบ | 3 | |
| 72 | 0624702 | .หมวก | 1 | |
| 75 | 0838001 | .หมวก | 2 | |
| 76 | 0838002 | .โอริง | 6 | |
| 79 | 4153108 | .โอริง | 5 | |
| 81 | 966689 | .โอริง | 2 | |
| 82 | 4113187 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 2 | |
| 91 | 4469380 | .วาล์ว;การบรรเทา | 4 | |
| 94 | 0622819 | .หมวก | 1 | |
| 95 | 4509180 | .โอริง | 2 | |
| 96 | 0979227 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 97 | 0979228 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 98 | 0979229 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 101 | 0979231 | .โอริง | 1 | |
| 103 | 0979232 | .หมวก | 1 | |
| 104 | 4469383 | .วาล์ว;การบรรเทา | 1 | |
| 106 | 0979233 | .หมวก | 1 | |
| 107 | 0622822 | .หมวก | 1 | |
| 109 | 0979234 | .สายฟ้า;เบ้า | 4 | |
| 112 | 0979237 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 113 | 0979238 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 114 | 0979239 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 115 | 0979240 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 116 | 4506320 | .โอริง | 1 | |
| 117 | 0979241 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 118 | 0979242 | .หมวก | 1 | |
| 119 | 0979243 | .ก้าน | 1 | |
| 120 | 0622856 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 121 | 0622855 | .ก้าน | 1 | |
| 122 | 0979244 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 123 | 0810719 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 2 | |
| 154 | 0809721 | .ถั่ว | 4 | |
| 155 | 0809722 | .ที่นั่ง | 4 | |
| 156 | 0809723 | .ปลอกหุ้ม | 4 | |
| 157 | 0809724 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 158 | 0809725 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 10 | |
| 159 | 0809726 | .โอริง | 5 | |
| 160 | 0809727 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 161 | 0809728 | .ก้าน | 4 | |
| 162 | 0809729 | .ลูกสูบ | 4 | |
| 163 | 4153099 | .โอริง | 5 | |
| 164 | 4027959 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 5 | |
| 165 | 0809733 | .ก้าน | 4 | |
| 166 | 0809732 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 167 | 0809731 | .โอริง | 4 | |
| 168 | 4153089 | .โอริง | 4 | |
| 169 | 0809730 | .สกรู | 4 | |
| 170 | 0810722 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 171 | 0810721 | .ก้าน | 1 | |
| 172 | 0810720 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 173 | 0810718 | .ที่นั่ง | 1 | |
| 174 | 0810717 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 175 | 0810716 | .รีเทนเนอร์ | 1 | |
| 176 | 0810715 | .โอริง | 1 | |
| 177 | 0810714 | .โอริง | 2 | |
| 178 | 0810713 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 2 | |
| 179 | 0810712 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 180 | 0810711 | .ถั่ว | 1 | |
| 181 | 0810710 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 182 | 0810709 | .หมวก | 1 | |
| 183 | 0810723 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 184 | 0810724 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 185 | 0810725 | .โอริง | 1 | |
| 186 | 0810726 | .ก้าน | 1 | |
| 187 | 0810727 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 188 | 0810728 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 189 | 0810729 | .ก้าน | 1 | |
| 190 | 0981907 | .ปิดบัง | 1 |
ความแรงของนิทรรศการ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก เราได้เข้าร่วมในนิทรรศการมากมาย เช่น งานแสดงเครื่องจักรก่อสร้างปักกิ่งในปี 2560 นิทรรศการ Shanghai Bauma ในปี 2561 นิทรรศการเยอรมันในปี 2562 และเราจะเข้าร่วมต่อไป ในงานแสดงสินค้าต่างๆ ในอนาคต เพื่อให้สินค้าของเราออกสู่สายตาชาวโลก
ข้อมูล บริษัท
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2013 เป็นบริษัทการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาและจำหน่ายชิ้นส่วนรถขุด ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือปั๊มไฮดรอลิกของรถขุด ชิ้นส่วนไฮดรอลิก มอเตอร์เคลื่อนที่และกระปุกเกียร์ มอเตอร์สวิงและกระปุกเกียร์ .ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค
![]()
![]()
![]()
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
| ใช้กับ |
รถขุดตีนตะขาบ |
| แบบอย่าง |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870
|
| ส่วนจำนวน |
4632971
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870 Hitachi รถขุดตีนตะขาบ 4632971 วาล์วควบคุมหลัก |
| รายการสิ่งของ |
มีสินค้า
|
| ลักษณะ |
ประสิทธิภาพสูง
|
| การจัดส่ง |
ทางทะเลทางอากาศโดยด่วนหรือตามที่ต้องการ
|
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 4632971 | วาล์ว;การควบคุม (1/4) | 1 | ||
| 1 | ที่อยู่อาศัย | 1 | ||
| 2 | 0983401 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 3 | 0981901 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 4 | 0983402 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 5 | 0979204 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 6 | 0979205 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 7 | 0622877 | .หมวก | 1 | |
| 8 | 0166805 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 9 | 4506412 | .โอริง | 1 | |
| 10 | 0703301 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 11 | 0159214 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 12 | 0622811 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 13 | 0810707 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 14 | 0810706 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 15 | 0979206 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 16 | 4506418 | .โอริง | 2 | |
| 17 | 0979207 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 18 | 0979208 | .หมวก | 1 | |
| 27 | 4088425 | .โอริง | 3 | |
| 31 | 0622803 | .ปิดบัง | 2 | |
| 32 | 0101616 | .โอริง | 10 | |
| 33 | 0622805 | .ปลอกหุ้ม | 5 | |
| 34 | 0622806 | .แนะนำ | 10 | |
| 35 | 0622807 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 5 | |
| 36 | 0622808 | .หมวก | 5 | |
| 38 | 0979217 | .ปิดบัง | 1 | |
| 39 | 0622810 | .หมวก | 2 | |
| 40 | 957366 | .โอริง | 4 | |
| 41 | M341230 | .สายฟ้า;เบ้า | 15 | |
| 42 | 0979218 | .ปลั๊ก | 2 | |
| 43 | 0979219 | .ปิดบัง | 1 | |
| 49 | 4153098 | .โอริง | 1 | |
| 67 | 0624703 | .โอริง | 1 | |
| 68 | 0622825 | .หมวก | 1 | |
| 69 | 0223104 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 70 | 0622827 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 71 | 0622829 | .ตรวจสอบ | 3 | |
| 72 | 0624702 | .หมวก | 1 | |
| 75 | 0838001 | .หมวก | 2 | |
| 76 | 0838002 | .โอริง | 6 | |
| 79 | 4153108 | .โอริง | 5 | |
| 81 | 966689 | .โอริง | 2 | |
| 82 | 4113187 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 2 | |
| 91 | 4469380 | .วาล์ว;การบรรเทา | 4 | |
| 94 | 0622819 | .หมวก | 1 | |
| 95 | 4509180 | .โอริง | 2 | |
| 96 | 0979227 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 97 | 0979228 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 98 | 0979229 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 101 | 0979231 | .โอริง | 1 | |
| 103 | 0979232 | .หมวก | 1 | |
| 104 | 4469383 | .วาล์ว;การบรรเทา | 1 | |
| 106 | 0979233 | .หมวก | 1 | |
| 107 | 0622822 | .หมวก | 1 | |
| 109 | 0979234 | .สายฟ้า;เบ้า | 4 | |
| 112 | 0979237 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 113 | 0979238 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 114 | 0979239 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 115 | 0979240 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 116 | 4506320 | .โอริง | 1 | |
| 117 | 0979241 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 118 | 0979242 | .หมวก | 1 | |
| 119 | 0979243 | .ก้าน | 1 | |
| 120 | 0622856 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 121 | 0622855 | .ก้าน | 1 | |
| 122 | 0979244 | .ตรวจสอบ | 1 | |
| 123 | 0810719 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 2 | |
| 154 | 0809721 | .ถั่ว | 4 | |
| 155 | 0809722 | .ที่นั่ง | 4 | |
| 156 | 0809723 | .ปลอกหุ้ม | 4 | |
| 157 | 0809724 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 158 | 0809725 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 10 | |
| 159 | 0809726 | .โอริง | 5 | |
| 160 | 0809727 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 161 | 0809728 | .ก้าน | 4 | |
| 162 | 0809729 | .ลูกสูบ | 4 | |
| 163 | 4153099 | .โอริง | 5 | |
| 164 | 4027959 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 5 | |
| 165 | 0809733 | .ก้าน | 4 | |
| 166 | 0809732 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 167 | 0809731 | .โอริง | 4 | |
| 168 | 4153089 | .โอริง | 4 | |
| 169 | 0809730 | .สกรู | 4 | |
| 170 | 0810722 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 171 | 0810721 | .ก้าน | 1 | |
| 172 | 0810720 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 173 | 0810718 | .ที่นั่ง | 1 | |
| 174 | 0810717 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 175 | 0810716 | .รีเทนเนอร์ | 1 | |
| 176 | 0810715 | .โอริง | 1 | |
| 177 | 0810714 | .โอริง | 2 | |
| 178 | 0810713 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 2 | |
| 179 | 0810712 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 180 | 0810711 | .ถั่ว | 1 | |
| 181 | 0810710 | .ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 182 | 0810709 | .หมวก | 1 | |
| 183 | 0810723 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 184 | 0810724 | .แหวน;สำรองข้อมูล | 1 | |
| 185 | 0810725 | .โอริง | 1 | |
| 186 | 0810726 | .ก้าน | 1 | |
| 187 | 0810727 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 188 | 0810728 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 189 | 0810729 | .ก้าน | 1 | |
| 190 | 0981907 | .ปิดบัง | 1 |
ความแรงของนิทรรศการ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก เราได้เข้าร่วมในนิทรรศการมากมาย เช่น งานแสดงเครื่องจักรก่อสร้างปักกิ่งในปี 2560 นิทรรศการ Shanghai Bauma ในปี 2561 นิทรรศการเยอรมันในปี 2562 และเราจะเข้าร่วมต่อไป ในงานแสดงสินค้าต่างๆ ในอนาคต เพื่อให้สินค้าของเราออกสู่สายตาชาวโลก
ข้อมูล บริษัท
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2013 เป็นบริษัทการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาและจำหน่ายชิ้นส่วนรถขุด ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือปั๊มไฮดรอลิกของรถขุด ชิ้นส่วนไฮดรอลิก มอเตอร์เคลื่อนที่และกระปุกเกียร์ มอเตอร์สวิงและกระปุกเกียร์ .ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค
![]()
![]()
![]()