| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable Price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Paypal, อาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
ชิ้นส่วนรถขุดสวิงกระปุก R160LC-9 R210LC-9 กระปุกเกียร์ลดการแกว่ง 31Q6-10140 สำหรับ hyundai
รายละเอียดการผลิต
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 5A | 05/903865 | แหวนฟัน | 1 | |
| 10-1 | 05/903869 | เพลาปีกนก 14 ฟัน | 1 | |
| 10 | 05/903873 | เกียร์, การประกอบเอาท์พุต | 1 | |
| 10-6 | 05/903874 | ถั่ว | 1 | |
| 10-8 | 05/903876 | ซีล, แหวน | 1 | |
| 7 | 05/903867 | เกียร์ ซัน | 1 | |
| 8 | 05/903868 | สกรู | 16 | |
| 4 | 05/903863 | เกียร์ ซัน | 1 | |
| อา | JRC0007 | กระปุกเกียร์ สวิง | 1 | |
| 2 | 05/903861 | โอริง | 2 | |
| 10-2 | 05/903870 | สเปเซอร์ | 1 | |
| 5 | 05/903864 | ปิดบัง | 1 | |
| 10-3 | 05/903871 | แหวน | 1 | |
| 10-9 | 05/903877 | ที่อยู่อาศัยกระปุกเกียร์ | 1 | |
| 6 | 05/903866 | เกียร์, ชุดลด | 1 | |
| 1 | 05/903860 | เกียร์, ชุดลด | 1 | |
| 11 | . | 'ดูหมายเหตุ' | 1 | |
| 3 | 05/903862 | แหวนฟัน | 1 | |
| 10-7 | 05/903875 | การแบก | 1 | |
| 10-4 | 05/903872 | การแบก | 1 |
|
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable Price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Paypal, อาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
ชิ้นส่วนรถขุดสวิงกระปุก R160LC-9 R210LC-9 กระปุกเกียร์ลดการแกว่ง 31Q6-10140 สำหรับ hyundai
รายละเอียดการผลิต
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 5A | 05/903865 | แหวนฟัน | 1 | |
| 10-1 | 05/903869 | เพลาปีกนก 14 ฟัน | 1 | |
| 10 | 05/903873 | เกียร์, การประกอบเอาท์พุต | 1 | |
| 10-6 | 05/903874 | ถั่ว | 1 | |
| 10-8 | 05/903876 | ซีล, แหวน | 1 | |
| 7 | 05/903867 | เกียร์ ซัน | 1 | |
| 8 | 05/903868 | สกรู | 16 | |
| 4 | 05/903863 | เกียร์ ซัน | 1 | |
| อา | JRC0007 | กระปุกเกียร์ สวิง | 1 | |
| 2 | 05/903861 | โอริง | 2 | |
| 10-2 | 05/903870 | สเปเซอร์ | 1 | |
| 5 | 05/903864 | ปิดบัง | 1 | |
| 10-3 | 05/903871 | แหวน | 1 | |
| 10-9 | 05/903877 | ที่อยู่อาศัยกระปุกเกียร์ | 1 | |
| 6 | 05/903866 | เกียร์, ชุดลด | 1 | |
| 1 | 05/903860 | เกียร์, ชุดลด | 1 | |
| 11 | . | 'ดูหมายเหตุ' | 1 | |
| 3 | 05/903862 | แหวนฟัน | 1 | |
| 10-7 | 05/903875 | การแบก | 1 | |
| 10-4 | 05/903872 | การแบก | 1 |
|