| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiatied price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, paypal, การประกันการค้าอาลีบาบา |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
Belparts ชิ้นส่วนรถขุดเดินทางชุดมอเตอร์ E390D 1559198 ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้าย
รายละเอียดสินค้า
| บรรจุุภัณฑ์ | 60*60*67 |
| ชื่อชิ้นส่วน | ชุดเดินทางมอเตอร์ |
| รุ่นเครื่อง | E390D |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
| น้ำหนัก | 1300KG |
| ยี่ห้อ | หนอนผีเสื้อ |
| ส่วนจำนวน | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ขอราคา |
|---|---|---|
| 1559198 | MOTOR & MTG GROUP-TRAVEL |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | หยุด | 2 | |
| 2 | 0951787 | แหวนสำรอง (BUCK UP) | 2 | |
| 3 | 2069297 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 4 | 2003289 | ลูกสูบ | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 7 | 0951795 | วงแหวน แบ็คอัพ | 2 | |
| 8 | 2003290 | หยุด | 2 | |
| 9 | 2069290 | ซีล-O-RING | 19 | |
| 10 | 2003292 | สกรูยึด (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2110834 | ซีล-O-RING | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | PLUG | 2 | |
| 13 | 2069292 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 14 | 1970226 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | ซีล-O-RING | 1 | |
| 16 | 2100835 | ซีล-O-RING | 4 | |
| 17 | 2003293 | ลูกสูบ AS | 2 | |
| 18 | 7I8084 | PLUG | 31 | |
| 19 | 1608758 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 21 | 2003272 | เพลา | 1 | |
| 22 | 2003285 | ปิดบัง | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ADAPTER | 2 | |
| 24 | 1907674 | ซีล-O-RING | 4 | |
| 25 | 2003283 | เครื่องซักผ้า | 8 | |
| 26 | 2109434 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต | 4 | |
| 27 | 2003286 | ที่อยู่อาศัย | 2 | |
| 28 | 2003294 | BARREL AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | เข็มหมุด | 2 | |
| 30 | 2003287 | ปิดบัง | 1 | |
| 31 | 2003273 | ข้อต่อ | 1 | |
| 32 | 2003277 | จาน | 1 | |
| 33 | 2003288 | ปิดบัง | 1 | |
| 34 | 2003275 | แบริ่ง-เข็ม | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | ฤดูใบไม้ผลิ | 18 | |
| 37 | 2003279 | แนะนำ | 2 | |
| 38 | 2003278 | จาน | 2 | |
| 39 | 2003281 | จาน | 2 | |
| 40 | 2003296 | สวอชเพลท AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต | 4 | |
| 42 | 2003282 | จาน | 2 | |
| 43 | 2003274 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 2 | |
| 44 | 2003276 | สเปเซอร์ | 4 | |
| 45 | 0965516 | แหวนรอง (ภายนอก) | 2 | |
| 46 | 2003298 | ผนึก | 1 | |
| 47 | 2003271 | เพลา | 1 | |
| 48 | 2003284 | ปิดบัง | 1 | |
| 49 | 8T1158 | น๊อต (SOCKET HEAD) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | PLUG | 2 | |
| 51 | 8C3347 | PIN, สปริง | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | อ่อนนุช (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | ปลั๊ก เรียว | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ปาก | 4 | |
| 56 | 2003295 | BARREL AS | 1 | |
| ส่วนเมตริก |
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
![]()
![]()
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiatied price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, paypal, การประกันการค้าอาลีบาบา |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
Belparts ชิ้นส่วนรถขุดเดินทางชุดมอเตอร์ E390D 1559198 ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้าย
รายละเอียดสินค้า
| บรรจุุภัณฑ์ | 60*60*67 |
| ชื่อชิ้นส่วน | ชุดเดินทางมอเตอร์ |
| รุ่นเครื่อง | E390D |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
| น้ำหนัก | 1300KG |
| ยี่ห้อ | หนอนผีเสื้อ |
| ส่วนจำนวน | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ขอราคา |
|---|---|---|
| 1559198 | MOTOR & MTG GROUP-TRAVEL |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | หยุด | 2 | |
| 2 | 0951787 | แหวนสำรอง (BUCK UP) | 2 | |
| 3 | 2069297 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 4 | 2003289 | ลูกสูบ | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 7 | 0951795 | วงแหวน แบ็คอัพ | 2 | |
| 8 | 2003290 | หยุด | 2 | |
| 9 | 2069290 | ซีล-O-RING | 19 | |
| 10 | 2003292 | สกรูยึด (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2110834 | ซีล-O-RING | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | PLUG | 2 | |
| 13 | 2069292 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 14 | 1970226 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | ซีล-O-RING | 1 | |
| 16 | 2100835 | ซีล-O-RING | 4 | |
| 17 | 2003293 | ลูกสูบ AS | 2 | |
| 18 | 7I8084 | PLUG | 31 | |
| 19 | 1608758 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | ซีล-O-RING | 2 | |
| 21 | 2003272 | เพลา | 1 | |
| 22 | 2003285 | ปิดบัง | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ADAPTER | 2 | |
| 24 | 1907674 | ซีล-O-RING | 4 | |
| 25 | 2003283 | เครื่องซักผ้า | 8 | |
| 26 | 2109434 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต | 4 | |
| 27 | 2003286 | ที่อยู่อาศัย | 2 | |
| 28 | 2003294 | BARREL AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | เข็มหมุด | 2 | |
| 30 | 2003287 | ปิดบัง | 1 | |
| 31 | 2003273 | ข้อต่อ | 1 | |
| 32 | 2003277 | จาน | 1 | |
| 33 | 2003288 | ปิดบัง | 1 | |
| 34 | 2003275 | แบริ่ง-เข็ม | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | ฤดูใบไม้ผลิ | 18 | |
| 37 | 2003279 | แนะนำ | 2 | |
| 38 | 2003278 | จาน | 2 | |
| 39 | 2003281 | จาน | 2 | |
| 40 | 2003296 | สวอชเพลท AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต | 4 | |
| 42 | 2003282 | จาน | 2 | |
| 43 | 2003274 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 2 | |
| 44 | 2003276 | สเปเซอร์ | 4 | |
| 45 | 0965516 | แหวนรอง (ภายนอก) | 2 | |
| 46 | 2003298 | ผนึก | 1 | |
| 47 | 2003271 | เพลา | 1 | |
| 48 | 2003284 | ปิดบัง | 1 | |
| 49 | 8T1158 | น๊อต (SOCKET HEAD) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | PLUG | 2 | |
| 51 | 8C3347 | PIN, สปริง | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | อ่อนนุช (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | ปลั๊ก เรียว | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ปาก | 4 | |
| 56 | 2003295 | BARREL AS | 1 | |
| ส่วนเมตริก |
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
![]()
![]()