| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เพย์พาล, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชิ้น / เดือน |
ชิ้นส่วนไฮดรอลิก Dx140lcr ดั้งเดิม / ปั๊มหลัก 401107-00062 K1040160a รถขุดตีนตะขาบ
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ชุดซีล ปั๊มหลัก | 1 | ||
| - | K1040160A | ปั๊ม, เมน | 85 กก. | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ชุดลูกสูบ | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | SHAFT, DRIVE, ด้านหน้า | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | เพลา, ไดรฟ์, ด้านหลัง | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | เกียร์ 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 2 | ||
| 124 | 140104-0008 | แบริ่ง นีดเล่ | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | สเปเซอร์, แบริ่ง | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | BLOCK ASSY, CYLINDER, RH | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | BLOCK ASSY, CYLINDER, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ชุดจาน | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | พุ่มไม้ทรงกลม | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | สปริง, CYLINDER | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | จานรองเท้า | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | ปก, ซีล, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | HOUSING ASSY, ปั๊ม, ด้านหน้า | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | HOUSING ASSY, ปั๊ม, ด้านหลัง | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | เพลท ASSY, ซัด | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | บล็อค วาล์ว | 1 | ||
| 326 | K9001182 | ฝาครอบซีล(F) | 1 กก. | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | ปั๊มเกียร์ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | สกรู | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | สกรู | 2 | ||
| 406 | S2204663 | โบลท์, หัวซ็อกเก็ต HEX | 4 | ||
| 414 | S2211861 | โบลท์, เต้ารับ M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ปลั๊ก SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ปลั๊ก SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | PLUG | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, เอียง | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ลูกสูบ เซอร์โว | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ปลั๊ก QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | สต็อปเปอร์ | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | สต็อปเปอร์ | 2 | ||
| 702 | S8010305 | โอริง 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | โอริง | 1 | ||
| 711 | S8010955 | โอริง | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ริง โอ | 2 | ||
| 723 | S8000115 | โอริง | 6 | ||
| 724 | S8000085 | โอริง P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | โอริง | 4 | ||
| 732 | S8000145 | โอริง | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ริง โอ | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | ซีล, น้ำมัน | 1 | ||
| 789 | S8060141 | วงแหวน แบ็คอัพ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | แหวนรอง T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ถั่ว | 2 | ||
| 808 | S4012933 | อ่อนนุช (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | แหวน, การเก็บรักษา | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, สปริง | 4 | ||
| 901 | S3140025 | โบลท์ อาย | 2 | ||
| 953 | 120706-0004 | สกรู SET | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | สกรู SET | 2 |
|
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เพย์พาล, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชิ้น / เดือน |
ชิ้นส่วนไฮดรอลิก Dx140lcr ดั้งเดิม / ปั๊มหลัก 401107-00062 K1040160a รถขุดตีนตะขาบ
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ชุดซีล ปั๊มหลัก | 1 | ||
| - | K1040160A | ปั๊ม, เมน | 85 กก. | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ชุดลูกสูบ | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | SHAFT, DRIVE, ด้านหน้า | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | เพลา, ไดรฟ์, ด้านหลัง | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | เกียร์ 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 2 | ||
| 124 | 140104-0008 | แบริ่ง นีดเล่ | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | สเปเซอร์, แบริ่ง | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | BLOCK ASSY, CYLINDER, RH | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | BLOCK ASSY, CYLINDER, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ชุดจาน | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | พุ่มไม้ทรงกลม | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | สปริง, CYLINDER | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | จานรองเท้า | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | ปก, ซีล, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | HOUSING ASSY, ปั๊ม, ด้านหน้า | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | HOUSING ASSY, ปั๊ม, ด้านหลัง | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | เพลท ASSY, ซัด | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | บล็อค วาล์ว | 1 | ||
| 326 | K9001182 | ฝาครอบซีล(F) | 1 กก. | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | ปั๊มเกียร์ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | สกรู | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | สกรู | 2 | ||
| 406 | S2204663 | โบลท์, หัวซ็อกเก็ต HEX | 4 | ||
| 414 | S2211861 | โบลท์, เต้ารับ M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ปลั๊ก SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ปลั๊ก SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | PLUG | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, เอียง | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ลูกสูบ เซอร์โว | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ปลั๊ก QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | สต็อปเปอร์ | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | สต็อปเปอร์ | 2 | ||
| 702 | S8010305 | โอริง 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | โอริง | 1 | ||
| 711 | S8010955 | โอริง | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ริง โอ | 2 | ||
| 723 | S8000115 | โอริง | 6 | ||
| 724 | S8000085 | โอริง P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | โอริง | 4 | ||
| 732 | S8000145 | โอริง | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ริง โอ | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | ซีล, น้ำมัน | 1 | ||
| 789 | S8060141 | วงแหวน แบ็คอัพ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | แหวนรอง T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ถั่ว | 2 | ||
| 808 | S4012933 | อ่อนนุช (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | แหวน, การเก็บรักษา | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, สปริง | 4 | ||
| 901 | S3140025 | โบลท์ อาย | 2 | ||
| 953 | 120706-0004 | สกรู SET | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | สกรู SET | 2 |
|