| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
| LS10V00021F1 LS10V00021F4 | |||
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| .. | LS10V00021F3 | [1] | ปั๊มไฮโดรลิค 200 CC | SM Assembly |
| .. | LS10V00023F1 | [1] | ปั๊มไฮโดรลิ | SM รวม 1 - 50 |
| 1. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON บล็อก |
| 2. | NSS | [18] | ไม่ขาย SEPARAT | CON Piston |
| 3. | NSS | [18] | ไม่ขาย SEPARAT | รองเท้าคอน |
| 4. | LS10V00023S153 | [2] | จาน | SM |
| 5. | LS10V00023S156 | [2] | บุชชิ่ง | SM |
| 6. | LS10V00023S157 | [18] | ฤดูใบไม้ผลิ | SM |
| 7. | LS10V00023S211 | [2] | จาน | SM |
| 8. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON แผ่น |
| 9. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON บูช |
| 10. | LS10V00006S251 | [1] | สนับสนุน | KOB |
| 11. | LS10V00023S262 | [1] | ปิดบัง | SM |
| 12. | LS10V00017S405 | [8] | สกรู | หมวก SM |
| 13. | ZS23C12035 | [10] | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M12 x 35mm | KOB แคป |
| 14. | LS10V00006S410 | [9] | สกรู | หมวก SM |
| 15. | LS10V00006S412 | [1] | สกรู | หมวก SM |
| 16. | YN30V00001S154 | [3] | PLUG | KOB |
| 17. | 2441U722S490 | (20) | PLUG | KOB |
| 18. | 2436U1165S152 | (12) | PLUG | KOB |
| 19. | YZ10V00002S491 | [4] | สกรู | หมวก SM |
| 20. | ZE82T04000 | [2] | PLUG | KOB |
| 21. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON พิน |
| 22. | LS10V00006S532 | [2] | ลูกสูบ | SM |
| 23. | 2437U214S534 | [2] | หยุด | KOB |
| 24. | LS10V00006S535 | [2] | รีเทนเนอร์ | SM Stopper |
| 25. | LS10V00006S536 | [2] | ปิดบัง | SM |
| 26. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | คอนซีท |
| 27. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON Stopper |
| 28. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | คอนบอล |
| 29. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON พิน |
| 30. | 2437U214S702 | [2] | โอริง | KOB |
| 31. | LS10V00002S012 | [1] | โอริง | KOB |
| 32. | YX10V00003S015 | [7] | โอริง 1.9mm Thk x 8.8mm ID, 75 Duro | KOB |
| 33. | YT10V00003S710 | [6] | โอริง | KOB |
| 34. | YN10V01006S013 | [2] | โอริง | KOB |
| 35. | YN10V00020S015 | [3] | โอริง | KOB |
| 36. | 2437U214S732 | [2] | โอริง | KOB |
| 37. | LS10V00006S762 | [2] | โอริง | เอสเอ็ม บรรจุภัณฑ์ |
| 38. | 2437U471S789 | [2] | แหวนสำรอง | KOB |
| 39. | 2437U471S792 | [2] | แหวนสำรอง | KOB |
| 40. | ZN18C20012 | [2] | ถั่ว | KOB |
| 41. | LS10V00006S807 | [2] | ถั่ว | SM |
| 42. | 2441U474S888 | [2] | เข็มหมุด | KOB |
| 43. | ZP26D06014 | [4] | เข็มหมุด | กบ สปริง |
| 44. | YN10V00003S888 | [2] | เข็มหมุด | KOB |
| 45. | LS10V00017S889 | [4] | เข็มหมุด | SM |
| 46. | 2441U413S902 | [2] | สายฟ้า | KOB |
| 47. | LS10V00017S953 | [2] | ชุดสกรู | ชุด SM |
| 48. | YZ10V00002S954 | [2] | สกรู | ชุดกบ |
| 49. | NSS | [1] | ไม่ขาย SEPARAT | ป้ายชื่อ CON |
| 50. | 2437U407S983 | [2] | ริเวต | KOB |
| 51. | LS10V00023R100 | [1] | ชุด | SM รวม 2 - 3 ไม่มีภาพประกอบ |
| 52. | LS10V00023R200 | [1] | ชุด | SM รวม 1 ไม่มีภาพประกอบ |
| 53. | LS10V00023R300 | [1] | ชุด | SM รวม 1 ไม่มีภาพประกอบ |
| 54. | LS10V00023R400 | [1] | ชุด | SM รวม 8 - 9 ไม่มีภาพประกอบ |
| 55. | 2437U219S41 | [1] | ชุดซ่อม | KOB รวม 26 - 28 ไม่มีภาพประกอบ |
| 56. | LS10V00006R500 | [1] | ชุดซ่อม | KOB รวม 21, 29, ไม่มีภาพประกอบ |
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
| LS10V00021F1 LS10V00021F4 | |||
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| .. | LS10V00021F3 | [1] | ปั๊มไฮโดรลิค 200 CC | SM Assembly |
| .. | LS10V00023F1 | [1] | ปั๊มไฮโดรลิ | SM รวม 1 - 50 |
| 1. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON บล็อก |
| 2. | NSS | [18] | ไม่ขาย SEPARAT | CON Piston |
| 3. | NSS | [18] | ไม่ขาย SEPARAT | รองเท้าคอน |
| 4. | LS10V00023S153 | [2] | จาน | SM |
| 5. | LS10V00023S156 | [2] | บุชชิ่ง | SM |
| 6. | LS10V00023S157 | [18] | ฤดูใบไม้ผลิ | SM |
| 7. | LS10V00023S211 | [2] | จาน | SM |
| 8. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON แผ่น |
| 9. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON บูช |
| 10. | LS10V00006S251 | [1] | สนับสนุน | KOB |
| 11. | LS10V00023S262 | [1] | ปิดบัง | SM |
| 12. | LS10V00017S405 | [8] | สกรู | หมวก SM |
| 13. | ZS23C12035 | [10] | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M12 x 35mm | KOB แคป |
| 14. | LS10V00006S410 | [9] | สกรู | หมวก SM |
| 15. | LS10V00006S412 | [1] | สกรู | หมวก SM |
| 16. | YN30V00001S154 | [3] | PLUG | KOB |
| 17. | 2441U722S490 | (20) | PLUG | KOB |
| 18. | 2436U1165S152 | (12) | PLUG | KOB |
| 19. | YZ10V00002S491 | [4] | สกรู | หมวก SM |
| 20. | ZE82T04000 | [2] | PLUG | KOB |
| 21. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON พิน |
| 22. | LS10V00006S532 | [2] | ลูกสูบ | SM |
| 23. | 2437U214S534 | [2] | หยุด | KOB |
| 24. | LS10V00006S535 | [2] | รีเทนเนอร์ | SM Stopper |
| 25. | LS10V00006S536 | [2] | ปิดบัง | SM |
| 26. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | คอนซีท |
| 27. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON Stopper |
| 28. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | คอนบอล |
| 29. | NSS | [2] | ไม่ขาย SEPARAT | CON พิน |
| 30. | 2437U214S702 | [2] | โอริง | KOB |
| 31. | LS10V00002S012 | [1] | โอริง | KOB |
| 32. | YX10V00003S015 | [7] | โอริง 1.9mm Thk x 8.8mm ID, 75 Duro | KOB |
| 33. | YT10V00003S710 | [6] | โอริง | KOB |
| 34. | YN10V01006S013 | [2] | โอริง | KOB |
| 35. | YN10V00020S015 | [3] | โอริง | KOB |
| 36. | 2437U214S732 | [2] | โอริง | KOB |
| 37. | LS10V00006S762 | [2] | โอริง | เอสเอ็ม บรรจุภัณฑ์ |
| 38. | 2437U471S789 | [2] | แหวนสำรอง | KOB |
| 39. | 2437U471S792 | [2] | แหวนสำรอง | KOB |
| 40. | ZN18C20012 | [2] | ถั่ว | KOB |
| 41. | LS10V00006S807 | [2] | ถั่ว | SM |
| 42. | 2441U474S888 | [2] | เข็มหมุด | KOB |
| 43. | ZP26D06014 | [4] | เข็มหมุด | กบ สปริง |
| 44. | YN10V00003S888 | [2] | เข็มหมุด | KOB |
| 45. | LS10V00017S889 | [4] | เข็มหมุด | SM |
| 46. | 2441U413S902 | [2] | สายฟ้า | KOB |
| 47. | LS10V00017S953 | [2] | ชุดสกรู | ชุด SM |
| 48. | YZ10V00002S954 | [2] | สกรู | ชุดกบ |
| 49. | NSS | [1] | ไม่ขาย SEPARAT | ป้ายชื่อ CON |
| 50. | 2437U407S983 | [2] | ริเวต | KOB |
| 51. | LS10V00023R100 | [1] | ชุด | SM รวม 2 - 3 ไม่มีภาพประกอบ |
| 52. | LS10V00023R200 | [1] | ชุด | SM รวม 1 ไม่มีภาพประกอบ |
| 53. | LS10V00023R300 | [1] | ชุด | SM รวม 1 ไม่มีภาพประกอบ |
| 54. | LS10V00023R400 | [1] | ชุด | SM รวม 8 - 9 ไม่มีภาพประกอบ |
| 55. | 2437U219S41 | [1] | ชุดซ่อม | KOB รวม 26 - 28 ไม่มีภาพประกอบ |
| 56. | LS10V00006R500 | [1] | ชุดซ่อม | KOB รวม 21, 29, ไม่มีภาพประกอบ |