| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Hitachi ZX470LC-5G Excavator อะไหล่มอเตอร์พัดลมโบลเวอร์ |
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | ฮิตาชิ |
| แบบอย่าง | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| ส่วนจำนวน: | XB00001057 |
| พิมพ์: | อะไหล่รถขุดฮิตาชิ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไข: | แบรนด์ใหม่ |
| มีจำหน่าย: | มีสินค้าในสต๊อก |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ท่าเรือ: | กวางโจว/เซินเจิ้น/หนิงโป/เซี่ยงไฮ้ |
| วิธีการจัดส่ง: | DHL FedEx TNT UPS |
| วิธีการชำระเงิน: | TT, Western Union, Money Gram, บัตรเครดิต, Paypal |
โครงร่างชิ้นส่วน
![]()
รายการอะไหล่
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | หน่วย;เครื่องปรับอากาศ | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | กรณี | |
| 02. | XB00001043 | [1] | จาน | |
| 03. | XB00001044 | [1] | เครื่องระเหย | |
| 04. | XB00001045 | [1] | วาล์ว | |
| 05. | XB00001046 | [1] | บรรจุ | |
| 06. | XB00001047 | [1] | หลอด | |
| 07. | XB00001048 | [2] | สายฟ้า | |
| 08. | XB00001049 | [2] | สายฟ้า | |
| 09. | XB00001050 | [1] | บรรจุ | |
| 10. | XB00001051 | [1] | CORE | |
| 11. | XB00001052 | [1] | เซ็นเซอร์เทอร์โม | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ที่หนีบ | |
| 13. | XB00001054 | [1] | จาน | |
| 14. | XB00001055 | [1] | จาน | |
| 15. | XB00001056 | [2] | เครื่องยนต์ | |
| 16. | XB00001057 | [1] | เครื่องยนต์ | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ทรานซิสเตอร์ | |
| 18. | XB00001059 | [1] | เครื่องยนต์ | |
| 19. | XB00001060 | [1] | เพลา | |
| 20. | XB00001061 | [1] | เซ็นเซอร์เทอร์โม | |
| 21. | XB00001062 | [1] | วงเล็บ | |
| 22. | XB00001063 | [2] | รีเลย์ | |
| 23. | XB00001064 | [1] | สายรัด;ลวด | |
| 24. | YA00001490 | [1] | กรอง | |
| 25. | XB00001065 | [5] | สกรู;แตะ | |
| 26. | 4382883 | [35] | สกรู;แตะ | |
| 27. | XB00001066 | [1] | กรณี | |
| 28. | XB00001067 | [1] | กรณี | |
| 29. | XB00001068 | [1] | PLUG | |
| 30. | XB00001069 | [3] | ประตู | |
| 31. | XB00001070 | [1] | ประตู | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | กรณี | |
| 36. | XB00001075 | [1] | กรณี | |
| 37. | XB00001076 | [1] | กรณี | |
| 38. | XB00001077 | [1] | เลเวอร์ | |
| 39. | XB00001078 | [1] | ประตู | |
| 40. | XB00001079 | [1] | บรรจุ |
![]()
![]()
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Paypal และอาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Hitachi ZX470LC-5G Excavator อะไหล่มอเตอร์พัดลมโบลเวอร์ |
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | ฮิตาชิ |
| แบบอย่าง | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| ส่วนจำนวน: | XB00001057 |
| พิมพ์: | อะไหล่รถขุดฮิตาชิ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไข: | แบรนด์ใหม่ |
| มีจำหน่าย: | มีสินค้าในสต๊อก |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ท่าเรือ: | กวางโจว/เซินเจิ้น/หนิงโป/เซี่ยงไฮ้ |
| วิธีการจัดส่ง: | DHL FedEx TNT UPS |
| วิธีการชำระเงิน: | TT, Western Union, Money Gram, บัตรเครดิต, Paypal |
โครงร่างชิ้นส่วน
![]()
รายการอะไหล่
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | หน่วย;เครื่องปรับอากาศ | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | กรณี | |
| 02. | XB00001043 | [1] | จาน | |
| 03. | XB00001044 | [1] | เครื่องระเหย | |
| 04. | XB00001045 | [1] | วาล์ว | |
| 05. | XB00001046 | [1] | บรรจุ | |
| 06. | XB00001047 | [1] | หลอด | |
| 07. | XB00001048 | [2] | สายฟ้า | |
| 08. | XB00001049 | [2] | สายฟ้า | |
| 09. | XB00001050 | [1] | บรรจุ | |
| 10. | XB00001051 | [1] | CORE | |
| 11. | XB00001052 | [1] | เซ็นเซอร์เทอร์โม | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ที่หนีบ | |
| 13. | XB00001054 | [1] | จาน | |
| 14. | XB00001055 | [1] | จาน | |
| 15. | XB00001056 | [2] | เครื่องยนต์ | |
| 16. | XB00001057 | [1] | เครื่องยนต์ | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ทรานซิสเตอร์ | |
| 18. | XB00001059 | [1] | เครื่องยนต์ | |
| 19. | XB00001060 | [1] | เพลา | |
| 20. | XB00001061 | [1] | เซ็นเซอร์เทอร์โม | |
| 21. | XB00001062 | [1] | วงเล็บ | |
| 22. | XB00001063 | [2] | รีเลย์ | |
| 23. | XB00001064 | [1] | สายรัด;ลวด | |
| 24. | YA00001490 | [1] | กรอง | |
| 25. | XB00001065 | [5] | สกรู;แตะ | |
| 26. | 4382883 | [35] | สกรู;แตะ | |
| 27. | XB00001066 | [1] | กรณี | |
| 28. | XB00001067 | [1] | กรณี | |
| 29. | XB00001068 | [1] | PLUG | |
| 30. | XB00001069 | [3] | ประตู | |
| 31. | XB00001070 | [1] | ประตู | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | กรณี | |
| 36. | XB00001075 | [1] | กรณี | |
| 37. | XB00001076 | [1] | กรณี | |
| 38. | XB00001077 | [1] | เลเวอร์ | |
| 39. | XB00001078 | [1] | ประตู | |
| 40. | XB00001079 | [1] | บรรจุ |
![]()
![]()