| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพคเกจการจัดส่งมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2-3 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, PayPal, อาลีบาบาประกันการค้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000PCS / เดือน |
ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Hitachi Excavator Relief Valve
รายละเอียดสินค้า
| แอปพลิเคชัน | รถขุดตีนตะขาบ |
| ชื่อชิ้นส่วน | วาล์วระบายหลัก |
| ส่วนจำนวน | 4448507 |
| รูปแบบเครื่อง | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| คุณภาพ | คุณภาพจีน |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
![]()
![]()
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | วาล์ว; การควบคุม | ||
| 1. | +++++++ | [1] | ที่อยู่อาศัย | |
| 3. | 0791801 | [3] | หมวก | |
| 4. | 4454201 | [1] | หมวก ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | โอริง | |
| 11. | 4226446 | [2] | โอริง | |
| 15. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 16. | 0332904 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 17. | 0735807 | [1] | จบ; SPOOL | |
| 18. | 0791902 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 19. | 0791803 | [1] | หมวก | |
| 21. | 0791903 | [1] | ก้าน | |
| 22. | 0668007 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 28. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 28 ก. | 0791904 | [1] | SPACER | |
| 28B. | 4013748 | [1] | โอริง | |
| 28C. | 0250914 | [1] | แหวน; สำรอง | |
| 29. | 0791914 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 41. | 4506406 | [3] | โอริง | |
| 58. | 0791818 | [1] | วาล์ว ASS'Y | |
| 58A. | 971823 | [1] | โอริง | |
| 58B. | 0332924 | [1] | แหวน; สำรอง | |
| 58C. | 0791808 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 58 ด. | 0791809 | [1] | ที่นั่ง SPRING | |
| 58E. | +++++++ | [1] | แขน | |
| 58F. | +++++++ | [1] | ก้าน | |
| 58 ก. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 58 ชม. | 4140436 | [1] | โอริง | |
| 58I. | 4105067 | [1] | แหวน; สำรอง | |
| 60. | 4454198 | [1] | BODY ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | ลูกสูบ | |
| 60B. | 0791814 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 60C. | 0111803 | [1] | ปลั๊ก | |
| 60D. | 0111804 | [1] | โอริง | |
| 60E. | 4506320 | [1] | โอริง | |
| 63. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 63A. | 0306003 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 63B. | 0309705 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 63C. | 0791815 | [1] | จบ; SPOOL | |
| 64. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 64A. | 0306003 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 64B. | 0309705 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 64C. | 0791815 | [1] | จบ; SPOOL | |
| 64D. | 0791905 | [1] | ก้าน | |
| 64E. | 0791906 | [2] | ปลั๊ก | |
| 64F. | 0791907 | [1] | ก้าน | |
| 64 ก. | 0668007 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 64 ชม. | 971823 | [2] | โอริง | |
| 64I. | 0332924 | [2] | แหวน; สำรอง | |
| 64J. | 0791908 | [1] | แขน | |
| 64K. | 0791909 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 65. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 65A. | 0306003 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 65B. | 0309705 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 65C. | 0791815 | [1] | จบ; SPOOL | |
| 65 ด. | 0791905 | [1] | ก้าน | |
| 65E. | 0791906 | [2] | ปลั๊ก | |
| 65F. | 0668007 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 65 ก. | 971823 | [2] | โอริง | |
| 65 ชม. | 0332924 | [2] | แหวน; สำรอง | |
| 66. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 66A. | 0791910 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 66B. | 0791911 | [2] | ที่นั่ง SPRING | |
| 66C. | 0791912 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 66 ด. | 0791913 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 66E. | 0791815 | [1] | จบ; SPOOL | |
| 72. | 4372039 | [2] | วาล์ว; | |
| 72A. | 4613376 | [1] | โอริง | |
| 73. | 0791622 | [4] | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | |
| 74. | 0695007 | [2] | ปลั๊ก ASS'Y | |
| 74A. | 4509180 | [1] | โอริง | |
| 75. | 0689405 | [1] | ปลั๊ก ASS'Y | |
| 75A. | 957366 | [1] | โอริง | |
| 76. | 0459541 | [14] | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | |
| 78. | 4448675 | [1] | วาล์ว; | |
| 78A. | 4613376 | [1] | โอริง | |
| 80. | 4448507 | [1] | วาล์ว; | |
| 80A. | 4613376 | [1] | โอริง | |
| 98. | 0791816 | [1] | หมวก | |
| 99. | 0309732 | [1] | ปลั๊ก ASS'Y | |
| 99A. | 4509180 | [1] | โอริง | |
| 100. | 0455002 | [2] | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต |
เกี่ยวกับ บริษัท ของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()