| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กรณีไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-5days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
Hitachi ZX200LC Travel Device Motor HMT36FA 9195447 ZX200 Final Drive Assy
| ใบสมัคร | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | มอเตอร์ท่องเที่ยว |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รุ่น | ZX200 HMT36FA |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน |
T / T และ Western Union และ Paypal |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การบรรจุ | แพคเกจการจัดส่งมาตรฐาน |
โมเดลที่คล้ายกัน:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003978) HMK068-2UA-021481 / MP-ZX120-9180466012113
MAG-85VP-2600E-1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
HMGF-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA / HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36 (HMV116) / 9256990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
MSF-340VP-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200; ZAXIS200-E; ZAXIS200LC; ZAXIS200LC-E; ZAXIS210H; ZAXIS210LCH; ZAXIS210K; ZAXIS210LCK; ZAXIS200-X; ZAXIS200LC-X; ZAXIS210;ZAXIS210LC; ZAXIS210N; ZAXIS240;
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน. | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233687 | อุปกรณ์เดินทาง (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 2 | ||
| 9195447 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233688 | อุปกรณ์เดินทาง (สำหรับการขนส่ง) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9234034 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 1 | |
| 00 | 9195451 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9237802 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการขนส่ง) | 1 | |
| 02 | 4114753 | .ซีล;กลุ่ม | 1 | |
| 02 | 4634693 | .ซีล;กลุ่ม | 1 | |
| 03 | 4246793 | .BRG.;ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | .กลอง | 1 | |
| 05 | 1018740 | .SPROCKET | 1 | |
| 06 | J932055 | .สายฟ้า | 16 | |
| 07 | A590920 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 16 | |
| 08 | 3086531 | .ถั่ว | 1 | |
| 10 | 4436242 | .PIN;เคาะ | 1 | |
| 12 | 1025875 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 14 | 4438593 | .BRG.;เข็ม | 6 | |
| 15 | 4284521 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 16 | 4315838 | .PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 18 | 3082156 | .เกียร์;อาทิตย์ | 1 | |
| 19 | 3084353 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 20 | 1025787 | .เกียร์;แหวน | 1 | |
| 21 | J931640 | .สายฟ้า | 24 | |
| 23 | 2042432 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 24 | 4401293 | .SPACER | 2 | |
| 25 | 3082155 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 26 | 4438592 | .BRG.;เข็ม | 3 | |
| 27 | 4192982 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 28 | 4402086 | .PIN | 3 | |
| 29 | 4192020 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 30 | 3082149 | .เกียร์;อาทิตย์ | 1 | |
| 32 | 1025826 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 33 | 3082148 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 34 | 4387383 | .BRG.;เข็ม | 3 | |
| 35 | 4192910 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 36 | 4210853 | .PIN | 3 | |
| 37 | 4173093 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 38 | 2042351 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 38 | 2049585 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 40 | 2034833 | .ปก | 1 | |
| 41 | 4285323 | .PIN;หยุด | 1 | |
| 41 | 4478346 | .PIN;หยุด | 1 | |
| 42 | J011230 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | .ปลั๊ก | 3 | |
| 46 | 3053559 | .NAME-PLATE | 1 | |
| 47 | M492564 | .สกรู;ไดรฟ์ |
ส่วนหลักของเรา
![]()
![]()
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiated price |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กรณีไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-5days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
Hitachi ZX200LC Travel Device Motor HMT36FA 9195447 ZX200 Final Drive Assy
| ใบสมัคร | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | มอเตอร์ท่องเที่ยว |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รุ่น | ZX200 HMT36FA |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน |
T / T และ Western Union และ Paypal |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การบรรจุ | แพคเกจการจัดส่งมาตรฐาน |
โมเดลที่คล้ายกัน:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003978) HMK068-2UA-021481 / MP-ZX120-9180466012113
MAG-85VP-2600E-1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
HMGF-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA / HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36 (HMV116) / 9256990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
MSF-340VP-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200; ZAXIS200-E; ZAXIS200LC; ZAXIS200LC-E; ZAXIS210H; ZAXIS210LCH; ZAXIS210K; ZAXIS210LCK; ZAXIS200-X; ZAXIS200LC-X; ZAXIS210;ZAXIS210LC; ZAXIS210N; ZAXIS240;
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน. | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233687 | อุปกรณ์เดินทาง (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 2 | ||
| 9195447 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233688 | อุปกรณ์เดินทาง (สำหรับการขนส่ง) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9234034 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 1 | |
| 00 | 9195451 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9237802 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการขนส่ง) | 1 | |
| 02 | 4114753 | .ซีล;กลุ่ม | 1 | |
| 02 | 4634693 | .ซีล;กลุ่ม | 1 | |
| 03 | 4246793 | .BRG.;ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | .กลอง | 1 | |
| 05 | 1018740 | .SPROCKET | 1 | |
| 06 | J932055 | .สายฟ้า | 16 | |
| 07 | A590920 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 16 | |
| 08 | 3086531 | .ถั่ว | 1 | |
| 10 | 4436242 | .PIN;เคาะ | 1 | |
| 12 | 1025875 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 14 | 4438593 | .BRG.;เข็ม | 6 | |
| 15 | 4284521 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 16 | 4315838 | .PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 18 | 3082156 | .เกียร์;อาทิตย์ | 1 | |
| 19 | 3084353 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 20 | 1025787 | .เกียร์;แหวน | 1 | |
| 21 | J931640 | .สายฟ้า | 24 | |
| 23 | 2042432 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 24 | 4401293 | .SPACER | 2 | |
| 25 | 3082155 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 26 | 4438592 | .BRG.;เข็ม | 3 | |
| 27 | 4192982 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 28 | 4402086 | .PIN | 3 | |
| 29 | 4192020 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 30 | 3082149 | .เกียร์;อาทิตย์ | 1 | |
| 32 | 1025826 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 33 | 3082148 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 34 | 4387383 | .BRG.;เข็ม | 3 | |
| 35 | 4192910 | .จาน;ระทึก | 6 | |
| 36 | 4210853 | .PIN | 3 | |
| 37 | 4173093 | .PIN;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 38 | 2042351 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 38 | 2049585 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 40 | 2034833 | .ปก | 1 | |
| 41 | 4285323 | .PIN;หยุด | 1 | |
| 41 | 4478346 | .PIN;หยุด | 1 | |
| 42 | J011230 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | .ปลั๊ก | 3 | |
| 46 | 3053559 | .NAME-PLATE | 1 | |
| 47 | M492564 | .สกรู;ไดรฟ์ |
ส่วนหลักของเรา
![]()
![]()